一、單位基本信息
單位名稱 | 呼和浩特市德源肥業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會代碼 | 91150122561248743E | |
單位地址 | 內(nèi)蒙古托克托工業(yè)園區(qū) | 法定代表人 | 曹彥霞 | |
行業(yè)類別 | 有機(jī)肥及微生物肥料制造 | 聯(lián)系電話 | 15304780978 | |
生產(chǎn)經(jīng)營主要內(nèi)容 | 公司目前建有生產(chǎn)線3條,以生產(chǎn)有機(jī)肥料為主 | |||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||
有機(jī)肥料 | 2.3萬噸/年 |
二、主要污染物名稱、排放方式、排放濃度等信息
水污染物 | |||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測方式 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | |||||||
廢水總排口 | 111°19分9.91秒 | 間接排放 | COD | 5000 | 手工檢測 | 污水中和排放標(biāo)準(zhǔn)GB 8978-1996 協(xié)議濃度值 | |||||||
氨氮 | 150 | ||||||||||||
PH值 | 5.5-9.5 | ||||||||||||
懸浮物 | / | ||||||||||||
是否有存在超過標(biāo)準(zhǔn)排放污染物等環(huán)境違法行為記錄,如有請說明: 不存在超標(biāo)排放污染物的環(huán)境違法行為。 | |||||||||||||
大氣污染物 | |||||||||||||
排放口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測方式 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | |||||||
廢氣排口/DA001 | 111°19分13.15秒;40°11分7.76秒 | 有組織排放 | 顆粒物 | 23mg/m3 | 手工檢測 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297-1996 | |||||||
硫化氫 | 1.783kg/h | 惡臭污染排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | |||||||||||
二氧化硫 | 3mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297-1996 | |||||||||||
氮氧化物 | 20mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297-1996 | |||||||||||
氮?dú)?/span> | 39.338kg/h | 惡臭污染排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | |||||||||||
廢氣排口/DA002 | 111°19分14.16秒;40°11分10.00秒 | 有組織排放 | 顆粒物 | 4.8mg/m3 | 手工檢測 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297-1996 | |||||||
硫化氫 | 0.04kg/h | 惡臭污染排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | |||||||||||
氨氣 | 48.8kg/h | 惡臭污染排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | |||||||||||
是否有存在超過標(biāo)準(zhǔn)排放污染物等環(huán)境違法行為記錄,如有請說明: 不存在超標(biāo)排放污染物的環(huán)境違法行為。 |
三、生產(chǎn)、建設(shè)過程中產(chǎn)生廢物的處置和綜合利用等情況信息
廢物屬性或名稱 | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | 處置去向 |
廢礦物油 | 900-214-08 | 交由第三方處置 | 0.11(暫存) | 呼和浩特市中潤金泰礦物油收集有限公司 |
化驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | 交由第三方處置 | 0.026(暫存) | 通遼市軒鼎鴻泰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
爐渣 | SW03 | 交由第三方處置 | 45 | 托克托縣金河環(huán)保固廢處置有限公司 |
四、環(huán)境保護(hù)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 |
大氣污染物 | 旋風(fēng)除塵器 | 2016年8月 | 80% | 正常、良好 |
兩級噴淋塔 | 2019年10月 | 75% | 正常、良好 | |
兩級濕式電除塵 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
列管冷凝器 | 2016年8月 | 45% | 正常、良好 | |
絲網(wǎng)除霧器 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
低溫等離子 | 2016年8月 | 30% | 正常、良好 |
五、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號 |
清潔生產(chǎn)5萬噸/年有機(jī)肥料循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 托克托縣環(huán)境保護(hù)局 | 2016.7.7 | 托環(huán)建批字【2016】25號 | 托克托縣環(huán)境保護(hù)局 | 2018.2.11 | 托環(huán)建驗(yàn)字【2018】2號 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 托克托縣環(huán)境保護(hù)局 | 備案時(shí)間 | 2020年10月 |
主要內(nèi)容 | 呼和浩特市德源肥業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境污染事故原應(yīng)急預(yù)案于2017年由內(nèi)蒙古利永貞項(xiàng)目自行管理有限公司編制,并于同年在托克托縣環(huán)境保護(hù)局進(jìn)行備案,根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于企業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理實(shí)施辦法的精神,建立健全環(huán)境污染事故應(yīng)急機(jī)制,提高企業(yè)應(yīng)對環(huán)境污染事故能力,防治突發(fā)性環(huán)境事故的發(fā)生,并能在事故發(fā)生后,迅速有效地開展人員疏散、清潔凈化、環(huán)境監(jiān)測、污染跟蹤、信息通報(bào)和生態(tài)環(huán)境影響評估與修復(fù)行動,將事故損失和社會危害減少到程度,維護(hù)社會穩(wěn)定,保障公眾生命健康和財(cái)產(chǎn)安全,保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和下游水資源安全,促進(jìn)社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)結(jié)合環(huán)境應(yīng)急預(yù)案實(shí)施情況,至少每三年對面臨的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行一次回顧性評價(jià),由于企業(yè)環(huán)境應(yīng)監(jiān)測及報(bào)告機(jī)制、應(yīng)對流程和措施、應(yīng)急保障措施發(fā)生變化,重要應(yīng)急資源發(fā)生變化,原應(yīng)急預(yù)案中涉及人員的聯(lián)絡(luò)方式等信息發(fā)生變化,綜上所述,呼和浩特市德源肥業(yè)有限公司對應(yīng)急預(yù)案重新進(jìn)行修訂,并于2020年10月12日通過了托克托縣環(huán)保局備案。 |
七、環(huán)境自行監(jiān)測方案
環(huán)境自行監(jiān)測方案 | |
主要內(nèi)容 | 根據(jù)自行監(jiān)測方案要求,定期對廢氣、廢水、噪聲進(jìn)行自行監(jiān)測。 |